Transparansi Pips JE TRADEFX
| Bulan | Pair | Jumlah Trade | Stoploss | Takeprofit | Jumlah Pips |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | XAUUSD | 28 | 14 | 14 | -887.2 |
| Agustus 2026 | XAUUSD | 31 | 12 | 19 | +1150.2 |
| Juli 2026 | XAUUSD | 25 | 12 | 13 | +425.1 |
| Juni 2026 | XAUUSD | 26 | 10 | 16 | +2190.0 |
| Mei 2026 | XAUUSD | 21 | 10 | 11 | +348.2 |
| April 2026 | XAUUSD | 22 | 6 | 16 | +1055.8 |
| Maret 2026 | XAUUSD | 23 | 8 | 15 | +2799.3 |
| februari 2026 | XAUUSD | 26 | 14 | 12 | +2028.8 |
| Januari 2026 | XAUUSD | 28 | 11 | 17 | +3045.9 |
Grafik Kumulatif Pips Bulanan